ここでは、大会スケジュール、シード順、ライブ配信の視聴方法を記載します。
試合は、勝ち抜きのトーナメント方式で行われすべて7ゲームマッチで行われます。また、テーブル1台で1試合ずつの進行になります。
日付 | 日本時間 | ラウンド |
---|---|---|
11/19(木) | 11:00~14:20 | 女子1回戦2試合、男子1回戦2試合の順に1試合ずつ |
15:30~18:50 | 女子1回戦2試合、男子1回戦2試合の順に1試合ずつ | |
20:00~23:20 | 女子1回戦2試合、男子1回戦2試合の順に1試合ずつ | |
11/20(金) | 11:00~14:20 | 女子1回戦2試合、男子1回戦2試合の順に1試合ずつ |
15:30~18:50 | 女子準々決勝2試合、男子準々決勝2試合の順に1試合ずつ | |
20:00~23:20 | 女子準々決勝2試合、男子準々決勝2試合の順に1試合ずつ | |
11/21(土) | 15:00~18:20 | 準決勝を男女交互に4試合 |
11/22(日) | 16:00~16:50 | 女子決勝 |
16:50~17:40 | 男子決勝 |
今回は最新世界ランキング(4月度)の上位16選手が招待されシードも世界ランキング順になります。また、1か国から招待される選手は男女それぞれ最大4選手です。
シード順 | 女子 | 男子 |
---|---|---|
1 | 陳夢(中国、1) | 樊振東(中国、1) |
2 | 伊藤美誠(日本、2) | 許昕(中国、2) |
3 | 孫穎莎(中国、3) | 馬龍(中国、3) |
4 | 王曼昱(中国、5) | 張本智和(日本、4) |
5 | 鄭怡静(台湾、8) | 林高遠(中国、5) |
6 | 馮天薇(シンガポール、9) | ウーゴ・カルデラノ(ブラジル、6) |
7 | 石川佳純(日本、9) | 林昀儒(台湾、7) |
8 | 王芸迪(中国、12) | マティアス・ファルク(スウェーデン、9) |
9 | ソフィア・ポルカノバ(オーストリア、14) | ディミトリー・オフチャロフ(ドイツ、11) |
10 | 杜凱栞(香港、15) | 丹羽孝希(日本、13) |
11 | 田志希(韓国、16) | 鄭栄植(韓国、14) |
12 | 佐藤瞳(日本、17) | リアム・ピッチフォード(イングランド、15) |
13 | アドリアナ・ディアス(プエルトリコ、19) | パトリック・フランチスカ(ドイツ、16) |
14 | ペトリサ・ソルヤ(ドイツ、20) | 張禹珍(韓国、18) |
15 | 加藤美優(日本、22) | シモン・ゴジ(フランス、19) |
16 | 徐孝元(韓国、23) | マクアドリ・アルナ(ナイジェリア、20) |
以下のサイトでライブ配信があります。中国の鄭州市とは1時間の時差があります。日本が1時間進んでいます。つまり、現地の午前10時は日本時間の午前11時になりますので注意が必要です。