ここでは、大会スケジュール、シード順、試合形式、賞金、ライブ配信の視聴方法を記載します。
日付、開始日本時間 | トップ4シードバトル | 下位シードバトル(第5シード~16シード) |
---|---|---|
11/25(水)11:00 | 第1シードvs第4シード、第2vs第3 | バトル1(第9~16シードによる対戦):4試合 |
11/26(木)11:00 | 勝者同士、敗者同士(シード順決定) | バトル2(第5~8シードvsバトル1勝者、勝者が準々決勝) |
日付、開始日本時間 | ラウンド | 対戦 |
---|---|---|
11/27(金)15:00 | 準々決勝(QF1~4) | トップ4と下位シード(①vs⑧、②vs⑦、③vs⑥、④vs⑤) |
11/28(土)19:30 | 準決勝(SF1~2) | QF1勝者vsQF4勝者、QF2勝者vsQF3勝者 |
11/29(日)19:30 | 決勝 | SF1勝者vsSF2勝者 |
シード順 | 女子 | 男子 |
---|---|---|
1 | 陳夢(中国、1) | 許昕(中国、2) |
2 | 孫穎莎(中国、3) | 馬龍(中国、3) |
3 | 王曼昱(中国、5) | 林高遠(中国、5) |
4 | 丁寧(中国、6) | ウーゴ・カルデラノ(ブラジル、6) |
5 | 鄭怡静(台湾、8) | 林昀儒(台湾、7) |
6 | 馮天薇(シンガポール、9) | マティアス・ファルク(スウェーデン、9) |
7 | 王芸迪(中国、12) | 王楚欽(中国、12) |
8 | 陳幸同(中国、13) | 鄭栄植(韓国、14) |
9 | 杜凱栞(香港、15) | リアム・ピッチフォード(イングランド、15) |
10 | 田志希(韓国、16) | 張禹珍(韓国、18) |
11 | アドリアナ・ディアス(プエルトリコ、19) | 黃鎮廷(香港、21) |
12 | ペトリサ・ソルヤ(ドイツ、20) | 趙子豪(中国、23) |
13 | 徐孝元(韓国、23) | ロベルト・ガルドス(オーストリア、28) |
14 | ベルナデッテ・スッチ(ルーマニア、24) | グスタボ・ツボイ(ブラジル、44) |
15 | チャン・リリー(米国、27) | アーメッド・サレ(エジプト、78) |
16 | 劉瑋珊(リュウ・ウェイシャン、中国、100) | 方博(中国、258) |
今大会は試合形式も通常と異なります。
以下に各ラウンドの試合形式をまとめます。
ラウンド | 最大ゲーム数 | 最終ゲーム以外 | 最終ゲーム |
---|---|---|---|
バトル(下位シード) | 5(3ゲーム先取) | 11ポイント、デュース無し | 11ポイント、デュース有り |
トップ4シードバトル | 5(3ゲーム先取) | 5ポイント、デュース無し | 5ポイント、デュース無し |
準々決勝 | 5(3ゲーム先取) | 11ポイント、デュース無し | 11ポイント、デュース有り |
準決勝 | 7(4ゲーム先取) | 11ポイント、デュース無し | 11ポイント、デュース有り |
決勝 | 9(5ゲーム先取) | 11ポイント、デュース無し | 11ポイント、デュース有り |
今大会での賞金は男女それぞれ40万米ドル(約4160万円)、合計8320万円と高額になっています。
また、これまでの通常のように最終結果で賞金が決定するのではなく、出場するだけで15,000ドル(156万円)を獲得でき、さらに1勝ごとに賞金が付き積み上がります。
それぞれのラウンドでの賞金額は次のようになっています。
対戦 | 賞金額(米ドル(日本円)) |
---|---|
トップ4シードバトル勝利 | 2,500(26万円) |
バトル1勝利 | 2,500(26万円) |
バトル2勝利 | 5,000(52万円) |
準々決勝勝利 | 12,500(130万円) |
準決勝勝利 | 17,500(182万円) |
決勝戦勝利 | 25,000(260万円) |
無敗優勝者ボーナス | 10,000(104万円) |
以下のサイトでライブ配信がある可能性があります。中国のマカオ特区とは1時間の時差があります。日本が1時間進んでいます。つまり、現地の午前10時は日本時間の午前11時になりますので注意が必要です。