団体戦のワールドカップであるチームワールドカップが来年の東京オリンピックの卓球競技が開催される東京体育館で開催されます。
ここでは、大会の概要、出場国、試合方式、大会日程、ライブ配信の視聴方法についてまとめます。
出場国は以下の方法で12か国が招待されます。なお、ここでいう大陸はアジア、アフリカ、ヨーロッパ、オセアニア、パンアメリカ(南北アメリカ)の5大陸です。
シード | 女子 (カッコ内はランキングと代表権) | 男子 |
---|---|---|
1 | 中国(1、アジア選手権優勝) | 中国 (1、アジア選手権優勝) |
2 | 日本(2、開催国) | 日本(3、開催国) |
3 | 台湾(3、2018世界選手権9位) | ドイツ(3、欧州選手権優勝) |
4 | 香港(4、2018世界選手権3位) | 韓国(4、2018世界選手権3位) |
5 | 韓国(7、2018世界選手権5位) | スウェーデン(5、2018世界選手権3位) |
6 | ルーマニア(8、欧州選手権優勝) | ブラジル(6、パンアメリカ選手権優勝) |
7 | アメリカ(10、パンアメリカ選手権準優勝) | 台湾(7、2018世界選手権9位) |
8 | ウクライナ(11、2018世界選手権5位) | オーストリア(10、2018世界選手権5位) |
9 | オーストリア(15、2018世界選手権5位) | イングランド(11、2018世界選手権5位) |
10 | エジプト(17、アフリカ選手権優勝) | ナイジェリア(16、アフリカ選手権優勝) |
11 | ブラジル(27、パンアメリカ選手権優勝) | アメリカ(31、パンアメリカ選手権準優勝) |
12 | バヌアツ(59、オセアニア選手権準優勝) | オーストラリア (34、オセアニア選手権優勝) |
かっこ内のランキングは11月4日に発表された団体の世界ランキングです。この世界ランキングに従ってシード順が決まりました。
大会は第1ステージ(予選)と第2ステージ(本戦)で行われます。
第1ステージの試合方式:
日付 | 開始時間 | 男女別 | ラウンド |
---|---|---|---|
11/6(水) | 11:00 | 男子 | ステージ1:国1vs国2(4グループ同時) |
12:45 | 女子 | ステージ1:国1vs国3(4グループ同時) | |
17:00 | 男子 | ステージ1:国1vs国2(4グループ同時) | |
19:30 | 女子 | ステージ1:国1vs国2(4グループ同時) | |
11/7 (木) | 10:00 | 男子 | ステージ1:国2vs国3(4グループ同時) |
13:30 | 女子 | ステージ1:国2vs国3(4グループ同時) |
|
19:30 | 男子 | ステージ2:準々決勝(2試合同時) | |
11/8 (金) | 13:00 | 男子 | ステージ2:準々決勝(2試合同時) |
16:00 | 女子 | ステージ2:準々決勝(2試合同時) | |
19:30 | 女子 | ステージ2:準々決勝(2試合同時) | |
11/9 (土) |
11:00 | 男子 | ステージ2:準決勝第1試合 |
13:00 | 女子 | ステージ2:準決勝第1試合 | |
17:15 | 男子 | ステージ2:準決勝第2試合 |
|
19:15 | 女子 | ステージ2:準決勝第2試合 | |
11/10(日) | 13:00 | 男子 | ステージ2:決勝 |
19:00 | 女子 | ステージ2:決勝 |
以下のサイトでライブ配信がある可能性があります(今回配信対象の卓球台(Table)はTable 1(T1)~Table 4(T4) と思われます)。また、今回はテレビ東京とBSテレ東で毎日放送があります。
時間 | テレビ東京 | BSテレ東 | |
---|---|---|---|
11/6(水) | 11:30~ | 男子・女子第1ステージ | |
17:00~ | 男子第1ステージ | ||
18:55~ | 男子・女子第1ステージ | ||
11/7(木) | 17:29~ | ハイライト | |
18:25~ | 男子準々決勝 | 男子準々決勝 | |
11/8(金) | 17:58~ | ハイライト | |
18:59~ | 女子準々決勝 | 女子準々決勝 | |
11/9(土) | 18:30~ | 女子準決勝 | 女子準決勝 |
11/10(日) |
12:54~ | 男子決勝 | |
18:30~ | 女子決勝 | ||
27:10~ | 決勝 |