2019年4月の世界ランキング発表時点で有効な世界ランキングの対象となるポイントの一覧表です(トップ10のみ)。
                                            
                                        
                                            枠内の上段はその大会での獲得ポイント、下段は結果を示します。赤いポイントはランキングポイントに算入されている8個のポイントです。
                                        
| 丁寧 | 朱雨玲 | 陳夢 | 王曼昱 | 劉詩雯 | 石川佳純 | 伊藤美誠 | 鄭怡静 | 平野美宇 | 馮天薇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rポイント | 16515 | 16059 | 15194 | 14705 | 14550 | 14523 | 13880 | 13111 | 12698 | 11635 | 
| 2017世界卓球 | 3000 優勝 | 2700 準優勝 | 2100 QF |  | 2400 SF | 2100 QF | 1800 R16 | 1200 R64 | 2400 SF | 2100 QF | 
| 2018/02 | ||||||||||
| TWC | 900 3勝 | 900 3勝 | 600 2勝 | 300 1勝 | 1500 5勝 | 300 1勝 | 600 2勝 | 600 2勝 | ||
| 2018/04 | ||||||||||
| アジアカップ | 1914 優勝 | 1734 準優勝 |  | 1554 3位 | 1426 4位 | 1298 5位 |  | |||
| 2018世界卓球 | 1500 6勝 | 1250 5勝 | 1000 4勝 | 750 3勝 | 1500 6勝 | 1750 7勝 | 2000 8勝 | 2250 9勝 | 1500 6勝 | 1750 7勝 | 
| 2018/05 | ||||||||||
| 香港OP | 1800 優勝 | 1260 QF | 450 R32 | 1440 SF | 1080 R16 | 1080 R16 | ||||
| 中国OP | 2025 準優勝 | 1350 R16 | 2250 優勝 | 1575 QF | 1800 SF | 563 R32 | 563 R32 | 1350 R16 | ||
| タイOP | 900 優勝 | |||||||||
| 2018/06 | ||||||||||
| 日本OP | 1620 準優勝 | 1440 SF | 1260 QF | 1800 優勝 | 1260 QF | 1260 QF | 450 R32 | |||
| 2018/07 | ||||||||||
| 韓国OP | 1350 R16 | 2250 優勝 | 2025 準優勝 | 1575 QF | 1800 SF | 1800 SF | 1575 QF | 1575 QF | 563 R32 | 563 R32 | 
| 豪州OP | 2025 準優勝 |  | 2250 優勝 | 1800 SF | 1575 QF | 563 R32 | 1575 QF | 1350 R16 | ||
| 2018/08 | ||||||||||
| ブルガリアOP | 1800 優勝 |  | 1260 QF | 450 R32 | 1260 QF | |||||
| チェコOP |  | 1800 優勝 | 1260 QF | 1260 QF | ||||||
| 2018/09 | ||||||||||
| アジア競技会 | 280 | 1295 準優勝 | 1400 優勝 | ( 943) QF | 910 R16 | |||||
| ワールドCUP | 2550 優勝 | 2295 準優勝 |  | 1913 4位 | 2040 3位 | 1785 QF | ||||
| 2018/11 | ||||||||||
| スウェOP | 1440 SF | 1620 準優勝 | 1440 準優勝 | 1260 QF | 1260 QF | 1260 QF | 1800 優勝 | 450 R32 | 450 R32 | 1080 R16 | 
| オーストリア | 1575 QF | 1800 SF | 2250 優勝 | 2025 準優勝 | 1575 QF | 563 R32 | 1350 R16 | 1575 QF | 1350 R16 | 1350 R16 | 
| 2018/12 | ||||||||||
| グランドF | 2040 SF | 2040 SF | 2550 優勝 | 1785 QF | 1785 QF | 1785 QF | 1530 R16 | 1785 QF | 1530 R16 | 1530 R16 | 
| 2019/01 | 丁寧 | 朱雨玲 | 陳夢 | 王曼昱 | 劉詩雯 | 石川佳純 | 伊藤美誠 | 鄭怡静 | 平野美宇 | 馮天薇 | 
| ハンガリーOP |  | 1440 準優勝 | 1800 優勝 | 1170 SF | 1170 SF | 540 R32 | ||||
| 2019/03 | ||||||||||
| カタールOP | 1465 SF | 2250 優勝 | 1800 準優勝 | 675 R32 | 1125 QF | 675 R32 | 900 R16 | 1125 QF | 
(メモ)Rポイント=ランキングポイント、TWC=チームワールドカップ、OP=オープン、スウェOP=スウェーデンオープン、SF=準決勝敗退、QF=準々決勝敗退、R16=ベスト16(ラウンド16)敗退、R32=ベスト32(ラウンド32)敗退
<先頭に戻る>
| 樊振東 | 許昕 | 林高遠 | 張本 智和 | ボル | 李尚洙 | カルデラノ | 丹羽 孝希 | 梁靖崑 | 張禹珍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017世界卓球 | 2700 準優勝 | 2400 SF | 1800 R16 | 2100 QF | 2100 QF | 2400 SF | 1500 R32 | 2100 QF | 1500 R32 | |
| 2018/02 | ||||||||||
| TWC | 1200 4勝 | 600 2勝 | 900 3勝 | 1350 R16 | 900 3勝 | 900 3勝 | 300 1勝 | |||
| 2018/04 | ||||||||||
| アジアカップ | 1876 優勝 |  | 1696 準優勝 | 1374 5位 | 1554 3位 | 1291 6位 | ||||
| 世界選手権 | 2000 8勝 | 1750 7勝 | 500 2勝 | 1250 5勝 | 1750 7勝 | 1500 6勝 | 2000 8勝 | 750 3勝 | 1250 5勝 | |
| 2018/05 | ||||||||||
| 香港OP |  | 1260 QF |  | 1080 R16 | ||||||
| 中国OP | 2025 準優勝 | 563 R32 | 1800 SF | 1350 R16 | 1350 R16 | 1575 QF | 563 R32 | 1575 QF | 1575 QF | 1350 R16 | 
| 2018/06 | ||||||||||
| 日本OP | 1800 優勝 | 1440 SF | 1440 SF | 450 R32 | 1080 R16 | 900 R32 | ||||
| 2018/07 | ||||||||||
| 韓国OP |  | 1350 R16 | 1800 SF | 1350 R16 | 1575 QF | 1575 QF | 563 R32 | 2139 準優勝 | 2364 優勝 | |
| 豪州OP |  | 2250 優勝 | 1800 SF | 563 R32 | 563 R32 | 563 R32 | 57 予選 | |||
| 2018/08 | ||||||||||
| ブルガリアOP |  | 1800 優勝 | 1440 SF | 1260 QF | ||||||
| チェコOP | 1440 SF | 450 R32 | ||||||||
| 2018/09 | ||||||||||
| 欧州選手権 | 1800 優勝 | |||||||||
| アジア競技会 | 1470 優勝 | 1365 準優勝 | 1120 SF |  | 210 団体 | 350 団体 | ||||
| 2018/10 | ||||||||||
| ワールドCUP | 2550 優勝 |  | 2040 3位 | 1785 QF | 2295 準優勝 | 1785 QF | 1275 17~位 | 1785 QF | ||
| 2018/11 | ||||||||||
| スウェOP | 1800 優勝 | 1620 準優勝 | 1080 R16 | 450 R32 | 1080 R16 | 1260 QF | 1260 QF | |||
| オーストリア | 1800 SF | 2025 準優勝 | 563 R32 | 1575 QF | 1575 QF | 563 R32 | 1575 QF | 1575 QF | 2250 優勝 | 1350 R16 | 
| 2018/12 | ||||||||||
| グランドF | 1785 QF | 1785 QF | 2295 準優勝 | 2550 優勝 | 1530 R16 | 1530 R16 | 2040 SF | 1530 R16 | 1785 QF | 1785 QF | 
| 2019/01 | 樊振東 | 許昕 | 林高遠 | 張本智和 | ボル | 李尚洙 | カルデラノ | |||
| ハンガリーOP | 1170 SF | 1170 SF | 1800 優勝 | 900 QF |  | 720 R16 | ||||
| 2019/02 | ||||||||||
| ポルトガルOP | 1100 優勝 | |||||||||
| 欧州TOP16 | 1170 3位 | |||||||||
| PANAM カップ | 1800 優勝 | |||||||||
| カタールOP | 1465 SF | 1800 準優勝 | 1125 QF | 900 R16 | 675 R32 | 675 R32 | 900 R16 | 900 R16 | 900 R16 | 
(メモ)Rポイント=ランキングポイント、TWC=チームワールドカップ、OP=オープン、スウェOP=スウェーデンオープン、SF=準決勝敗退、QF=準々決勝敗退、R16=ベスト16(ラウンド16)敗退、R32=ベスト32(ラウンド32)敗退、予選=予選敗退
                                            <先頭に戻る>