予選が終わってシード選手の対戦相手が決まりました(数字は世界ランキングでシード選手のみ記載しています)。
枠 | 女子シングルス |
男子シングルス |
---|---|---|
1 | 丁寧(1、中国) | 馬龍(1、中国) |
2 | ヤン・ハウン(韓国) | 田添健汰(日本) |
3 | 周一涵(シンガポール) | 林兆恒(香港) |
4 | 大島裕哉(26、日本) | |
5 | リー・ジエ(15、オランダ) | K・カールソン(32、スイス) |
6 | 安藤みなみ(日本) | |
7 | 姜華珺(香港) | 龍崎東寅(日本) |
8 | オフチャロフ(5、ドイツ) |
|
9 | 陳夢(5、中国) | 黄鎮廷(7、香港) |
10 | セオ・ヒョウン(韓国) | リム・ジョンホン(韓国) |
11 | ポルカノバ(オーストラリア) | |
12 | 松平健太(18、日本) | |
13 | ||
14 | 芝田沙季(日本) | 上田仁(日本) |
15 | 橋本帆乃香(日本) | 吉田雅己(日本) |
16 | 張継科(4、中国) | |
17 | フェン・ティアンウェイ (4、シンガポール) | 許昕(3、中国) |
18 | 張端(中国) | E・ルベッソン(フランス) |
19 | チェ・ヒョジュ(韓国) | |
20 | 曽尖(24、シンガポール) | V・サムソノフ(12、ベラルーシ) |
21 | 村松雄斗(21、日本) | |
22 | 孫穎莎(中国) | A・ハカード(フランス) |
23 | 森さくら(台湾) | 何鈞傑(香港) |
24 | ハン・イン(9、ドイツ) | |
25 | 石川佳純(6、日本) | T・ボル(8、ドイツ) |
26 | チャン・モー(カナダ) | 江天一(香港) |
27 | リン・イー(シンガポール) | オマール・アサール(エジプト) |
28 | ||
29 | 早田ひな(19、日本) |
シモン・ゴジ(16、フランス) |
30 | 陳思羽(台湾) | キム・ドンヒョン(韓国) |
31 | ユ・フ(ポーランド) | 町飛鳥(日本) |
32 | 劉詩ウェン(2、中国) | 樊振東(2、中国) |
枠 | 女子ダブルス |
男子ダブルス |
---|---|---|
1 | ||
2 | - |
|
3 | キム・ドンヒョン/PARK Jeonghoon(韓国) |
|
4 | ハン・イン/シャン・シャオナ(ドイツ) | 何鈞傑/黄鎮廷(香港) |
5 | リン・イー/周一涵(シンガポール) | R・デボス/C・ヌイチンク(ベルギー) |
6 | リー・ヒュンジュー/パーク・ジヒョン(韓国) | A・ランドルー/R・ローレンツ(フランス) |
7 | A・グアン(米国)/KUO Chia-Yun(台湾) | 木造勇人/張本智和(日本) |
8 | 杜凱栞/李皓晴(香港) | P・フランツィスカ/Y・グロード(デンマーク) |
9 | 陳夢/朱雨玲(中国) | 馬龍/張継科(中国) |
10 | NG Wing Nam/Soo W(香港) |
C・ファン/何泰崴(台湾) |
11 | チェ・ヒョジュ/チョン・ユミ(韓国) | 江宏傑/YANG Heng-Wei(台湾) |
12 | 伊藤美誠/早田ひな(日本) | K・カールソン/J・パーソン(スウェーデン) |
13 | 石川佳純/浜本由惟(日本) | 江天一/林兆恒(香港) |
14 | Huang Y/Wang Yi-Ju(台湾) | 上田仁/吉村真晴(日本) |
15 | 陳思羽/Huang Yu-Wen(台湾) |
T・フローレ/E・ルベッソン(フランス) |
16/ | チョン・ジヒ/ヤン・ハウン(韓国) | 丹羽孝季/大島裕哉(日本) |
<関連記事>