赤字は日本選手、太字はTリーグ参戦中または参戦予定の選手を示します。
カッコ内の順位は2019年4月の世界ランキングです。
シード順 | 女子シングルス | 男子シングルス |
---|---|---|
1 | 丁寧(中国, 1位) |
樊振東(中国、1位) |
2 | 陳夢(中国, 3位) | 許昕(中国、2位) |
3 | 王曼昱(中国, 4位) |
林高遠(中国、3位) |
4 | 劉詩雯(中国、5位) | 張本智和(日本、4位) |
5 | 石川佳純(日本、6位) | ティモ・ボル(ドイツ、5位) |
6 | 伊藤美誠(日本、7位) | 李尚洙(韓国、6位) |
7 | 鄭怡静(台湾、8位) | ウーゴ・カルデラノ(ブラジル、7位) |
8 | 平野美宇(日本、9位) | 丹羽孝希(日本、8位) |
9 | 馮天薇(シンガポール、10位) | 梁靖崑(中国、9位) |
10 | 徐孝元(韓国、11位) | 張禹珍(韓国、10位) |
11 | 杜凱栞(香港、12位) | 馬龍(中国、11位) |
12 | 佐藤瞳(日本、13位) | オフチャロフ(ドイツ、12位) |
13 | キム・ソンイ(北朝鮮、16位) | 水谷隼(日本、13位) |
14 | ベルナデッテ・スッチ (ルーマニア、17位) | 黃鎮廷(香港、14位) |
15 | ポルカノバ(オーストリア、19位) | リアム・ピッチフォード(英国、15位) |
16 | 田志希(韓国、20位) | マティアス・ファルク (スウェーデン、16位) |
17 | エリザベータ・サマラ (ルーマニア、21位) |
フランツィスカ(ドイツ、18位) |
18 | 加藤美優(日本、22位) | サムソノフ(ベラルーシ、19位) |
19 | ペトリッサ・ソルヤ(ドイツ、23位) | 荘智淵(台湾、20位) |
20 | 陳思羽(台湾、24位) | 林昀儒(台湾、21位) |
21 | チャン・モー(カナダ、25位) | 鄭栄植(韓国、22位) |
22 | リ・ジエ(オランダ、27位) | クアドリ・アルナ(ナイジェリア、23位) |
23 | サウェッタブット・スターシニー(タイ、28位) | フレイタス(ポルトガル、26位) |
24 | 孫穎莎(中国、29位) | グナナセカラン(インド、28位) |
25 | エクホルム(スウェーデン、30位) | ハベソーン(オーストリア、29位) |
26 | A. ディアス(プエルトリコ、31位) | 陳建安(台湾、30位) |
27 | ゲオルギナ・ポータ(ハンガリー、32位) | ルベッソン(フランス、31位) |
28 | 李皓晴(香港、35位) | K. カールソン(スウェーデン、32位) |
29 | リー・チェン(ポーランド、40位) | シモン・ゴジ(フランス、34位) |
30 | 蘇慧音(香港、41位) | トリスタン・フローレ (フランス、103位) |
31 | エールラント(オランダ、42位) | ヨナサン・グロート(デンマーク、36位) |
32 | ウー・ユエ(米国、44位) | アチャンタ・シャラス・カマル(インド、37位) |
33 | ニー・シャー・リエン(ルクセンブルグ、46位) | カナック・ジャ(米国、38位) |
34 | ディナ・メシュレフ(エジプト、48位) | イオネスク(ルーマニア、39位) |
35 | ミハイロワ(ロシア、49位) | グスターボ・ツボイ(ブラジル、40位) |
36 | ミッテルハム(ドイツ、50位) | ダルコ・ヨルジッチ(スロベニア、41位) |
37 | バラ―ジョバ(スロバキア、51位) | ボヤン・トキッチ(スロベニア、42位) |
38 | 林叶(シンガポール、52位) | 森薗政崇(日本、45位) |
39 | 鄭先知(台湾、53位) | ギオニス(ギリシャ、46位) |
40 | シャオ・マリア(スペイン、54位) | オマール・アサール(エジプト、47位) |
41 | ペソツカ(ウクライナ、55位) | ロベルト・ガルドス (オーストリア、48位) |
42 | バトラ・マニカ(インド、56位) | 吉村和弘(日本、50位) |
43 | 呉穎嵐(香港、57位) | ロブレス(スペイン、51位) |
44 | ウィンター(ドイツ、58位) | ピシュテイ(スロバキア、52位) |
45 | マテロバ(チェコ、59位) | ゲラシメンコ(カザフスタン、53位) |
46 | ノスコワ(ロシア、60位) | アポローニャ(ポルトガル、54位) |
47 | ペルゲル(ハンガリー、62位) | ヌイティンク(ベルギー、55位) |
48 | ガポノワ(ウクライナ、63位) | モンテイロ(ポルトガル、173位) |
49 | ブルーナ・タカハシ(ブラジル、64位) | ワン・ヤン(スロバキア、57位) |
50 | アメリア・ソルヤ(オーストリア、65位) | プツァル(クロアチア、58位) |
51 | リュウ・ジャ(オーストリア、67位) | ニマ・アラミヤン(イラン、60位) |
52 | パルティカ(ポーランド、69位) | フェゲル(オーストリア、61位) |
53 | ドラ・マドラズ(ハンガリー、70位) | シルチェク(チェコ、62位) |
54 | サラ・デ・ヌッテ (ルクセンブルグ、71位) | ノシャド・アラミヤン(イラン、63位) |
55 | リリー・チャン(米国、72位) | シバエフ(ロシア、65位) |
56 | アレックス・ガリック (スロベニア、74位) | アックズ(フランス、66位) |
57 | ダナ・チェホバー(チェコ、75位) | コウ・レイ(ウクライナ、68位) |
58 | 李ジオン(韓国、76位) | ヨン・パーソン(スウェーデン、70位) |
59 | ガリア・ドボラク(スペイン、78位) | べネデク・オラー(フィンランド、72位) |
60 | 崔孝珠(韓国、80位) | ニヤゴル・ストヤノフ(イタリア、73位) |
61 | チャ・ヒョシム(北朝鮮、81位) | エリック・ジョーチ(ブラジル、74位) |
62 | ベルグストローム(スウェーデン、82位) | スカチコフ(ロシア、75位) |
63 | ビレンコ(ウクライナ、83位) | ヤンカリク(チェコ、78位) |
64 | ロイエット(フランス、86位) | 何鈞傑(香港、79位) |
(メモ)シード順リストは2019年4月14日現在のものです。エントリーは第1回のドロー抽選日の前日(たぶん4/19)まで変更される可能性があります。