参加国は以下の男子12か国、女子12か国です。
シード | 女子 (カッコ内はランキングと代表権) | 男子 |
---|---|---|
1 | 日本(2) | 中国 (1、アジア選手権優勝) |
2 | 中国(1、アジア選手権優勝) | 日本(3) |
3 | 香港(4) | ドイツ(2、欧州選手権優勝) |
4 | 台湾(5) | 香港(6) |
5 | ルーマニア(6、欧州選手権優勝) | 韓国(4) |
6 | シンガポール(3) | スウェーデン(7) |
7 | ブラジル(24、北南米選手権優勝) | フランス(5) |
8 | エジプト(39、アフリカ選手権準優勝) | ブラジル(16、北南米チャンピオン) |
9 | 北朝鮮(9) | イギリス(14) |
10 | アメリカ(21、北南米選手権準優勝) | エジプト(24、アフリカ選手権優勝) |
11 | オーストラリア(50、オセアニア選手権優勝) | アメリカ(45、北南米選手権準優勝) |
12 | イギリス(3) | オーストラリア (52、オセアニア選手権優勝) |
(選考条件)
試合は第1ステージ(予選)と第2ステージ(本戦)で行われます。
第1ステージの試合方式:
大会の日程は以下のとおりです。
日付 | 開始時間(日本時間) | 男女別 | ラウンド |
---|---|---|---|
2/22(木) | 10:00(19:00) | 女子 | ステージ1:1番対3番(4グループ同時) |
12:00(21:00) | 男子 | ステージ1:1番対3番(4グループ同時) | |
17:00(26:00) | 女子 | ステージ1:1番対2番(4グループ同時) | |
19:00(28:00) | 男子 | ステージ1:1番対2番(4グループ同時) | |
2/23 (金) | 10:00(19:00) | 女子 | ステージ1:2番対3番(4グループ同時) |
12:00(21:00) | 男子 | ステージ1:2番対3番(4グループ同時) |
|
17:00(26:00) | 女子 | ステージ2:準々決勝(4試合同時) | |
19:00(28:00) | 男子 | ステージ2:準々決勝(4試合同時) | |
2/24(土) | 10:00(19:00) | 女子 | ステージ2:準決勝第1試合 |
12:00(21:00) | 男子 | ステージ2:準決勝第1試合 | |
17:00(26:00) | 女子 | ステージ2:準決勝第2試合 |
|
19:00(28:00) | 男子 | ステージ2:準決勝第2試合 | |
2/25(日) | 11:00(20:00) | 女子 | ステージ2:決勝 |
15:00(24:00) | 男子 | ステージ2:決勝 |
主要国の主な選手は以下のとおりです。
国名 | 選手名(カッコ内は現在の世界ランキング) |
---|---|
(女子) |
|
日本 | 石川佳純(4)、平野美宇(7)、伊藤美誠(6)、早田ひな(14) |
中国 | 丁寧(21)、劉詩雯(23)、朱雨玲(2)、王曼昱(5)、陳幸同(12) |
香港 | 杜凱栞(9)、李皓晴(13)、蘇慧音(25)、呉穎嵐(48)、麥子詠(92) |
台湾 | 鄭怡静(8)、陳思羽(11)、鄭先知(46)、他2選手 |
ルーマニア | サマラ(24)、スッチ(40)、ディアコヌ(84)、モンテイロ(89) |
シンガポール | フォン・ティアンウェイ(3)、ユー・モンユ(51)、他2選手 |
(男子) | |
日本 | 丹羽孝希(6)、大島裕哉(18)、上田仁(27)、張本智和(11) |
中国 | 馬龍(7)、許昕(5)、樊振東(2)、林高遠(4)、干子洋(141) |
ドイツ | オフチャロフ(1)、フィルス(20)、シュテガー(33)、フランツィスカ(38)、ドュダ(49) |
女子は、ベストメンバーで臨んでいる日本と中国が二強といった感じです。中国選手は日本選手以外では取りこぼしがないと思いますので間違いなく決勝に進むと思われます。日本の代表は香港、台湾、シンガポールの選手に昨年負けているので取りこぼさないようにしっかり勝つことが重要です。中国の今回のメンバーに対しては日本は平野美宇が2勝、伊藤美誠が1勝しているので中国に勝つ可能性は低いわけではありません。
男子は、中国がほぼベストメンバーで臨んでいるのに対して、日本は水谷隼を欠きトップ10付近の選手は2人であること、ドイツもボルが不参加であるためオフチャロフで2勝できても上位チームに対しては3勝するのが大変になることを考えると、残念ながら中国一強と言っていいと思います。