まだ予選が終わってないのでシングルスはシード選手のみ記載します(数字は世界ランキングでシード選手のみ記載しています。太字は勝ち残っている選手です)。
枠 | 女子シングルス |
男子シングルス |
---|---|---|
1 | 朱雨玲(3、中国) | 水谷隼(6、日本) |
2 | キム・キョンア(韓国) |
徐賢徳(韓国) |
3 | 黄怡樺(台湾) | DESAI Harmeet (インド) |
4 | 加藤美優(25、日本) | 吉村真晴(32、日本) |
5 | 曽尖(24、シンガポール) | ジャン・ウジン(34、韓国) |
6 | 塩見真季(日本) |
|
7 | チェ・ヒョジュ(韓国) | 趙勝敏(韓国) |
8 | 村松雄斗(21、日本) |
|
9 | 佐藤瞳(12、日本) | S・ゴジ(16、フランス) |
10 | 王曼昱(中国) | 荘智淵(台湾) |
11 | LEE Eunhye(韓国) |
GNANASEKARAN Sathiyan
(インド) |
12 | 陳建安(36、台湾) | |
13 | ||
14 | 森さくら(日本) | 上田仁(日本) |
15 | 陳幸同(中国) |
吉田雅己(日本) |
16 | 石川佳純(6、日本) | 荘智淵(10、台湾) |
17 | 陳夢 (5、中国) | V・サムソノフ(13、ベラルーシ) |
18 | CHENG Hsien-Tzu(台湾) |
リュウ・シンテイ(台湾) |
19 | 周一涵(シンガポール) | ガオ・ニン(シンガポール) |
20 | 早田ひな(19、日本) | D・パウエル(281、オーストラリア) |
21 | 張本智和(39、日本) | |
22 | 前田美優(日本) | リム・ジョンフン(韓国) |
23 | 張薔(中国) |
PARK Ganghyeon
(韓国) |
24 | 伊藤美誠(10、日本) | |
25 | 平野美宇(7、日本) | M・フレイタス(14、ポルトガル) |
26 | 顧玉婷(中国) |
B・デューダ(ドイツ) |
27 | LI Yu-Jhun(台湾) |
A・アンソニー(インド) |
28 | 橋本帆乃香(16、日本) | |
29 | 浜本由惟(34、日本) |
A・シバエフ(28、ロシア) |
30 | リン・イー(シンガポール) |
P・ドリンクホール(英) |
31 | 芝田沙紀(日本) |
T・フローレ(フランス) |
32 | フェン・ティアンウェイ(4、シンガポール) | 丹羽孝季(9、日本) |
枠 | 女子ダブルス |
男子ダブルス |
---|---|---|
1 | ||
2 | - |
|
3 | M・ブロムリー/M・タッパー(オーストラリア) |
CHENG Zhiyang
/
LIU Tengteng
(ニュージーランド) |
4 | チェ・ヒョジュ/チョン・ユミ(韓国) | HU Heming / YAN Xin (オーストラリア) |
5 | レイ・ジャンファン/苗苗(オーストラリア) | GNANASEKARAN Sathiyan / SHETTY Sanil (インド) |
6 | Cheng Hsien-Tzu/Liu Yu-Hsin(台湾) | D・パウエル/ TOWNSEND Kane (オーストラリア) |
7 | Nukherjee Sutirtha/Sahasrabudhe Pooja(インド) | P・ドリンクホール(英)/ RUMGAY Gavin (スコットランド) |
8 | 陳思羽 /鄭怡静(台湾) | 上田仁/吉村真晴(日本) |
9 | フェン・ティアンウェイ/ユー・モンユ(シンガポール) | ガオ・ニン/ PANG Xue Jie (シンガポール) |
10 | S・カーレイ(ウェールズ)/C・ロイスと(スイス) |
CARTER Trent / TOWNSEND Wade (オーストラリア) |
11 | 陳幸同/王曼昱(中国) | AMOR Kelsey / SHU Dean (ニュージーランド) |
12 | 石川佳純/浜本由惟(日本) | LEE Chia-Sheng / LIAO Cheng-Ting (台湾) |
13 | リン・イー/周一涵(シンガポール) | T・フローレ/S・ゴジ(フランス) |
14 | PENG Kai/ZHU Fiona(オーストラリア) | B・デューダ(ドイツ)/T・キーナス(スロべキア) |
15 | BATRA Manika/PATKAR Madhurika(インド) |
ANTHONY Amalraj / DESAI Harmeet (インド) |
16 | 伊藤美誠/早田ひな(日本) | 陳建安/江宏傑(台湾) |