今大会のシングルスの本戦は男女それぞれ32選手で争われます。その32選手のうち16選手はシード選手で、のこりの16個の枠を予選で争います。
今大会は参加選手が多いため、予選は次の2段階のステージで行われます。
グループ1 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤瞳 | 2 | 3/7 | 13:50 | 19:50 | 9 |
2 | 劉昱昕(台湾) | 3 | 3/6 | 10:10 | 4-3 | 1 |
3 | ハダチョヴ(チェコ) | 1 | 3/6 | 14:20 | 0-4 | 11 |
グループ3 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丁寧(中国) | 2 | 3/7 | 13:50 | 19:50 | 4 |
2 | 木原美悠 | 3 | 3/6 | 10:10 | 4-0 |
7 |
3 | タモルワン(タイ) | 1 | 3/6 | 14:20 | 0-4 | 1 |
グループ4 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林叶(シンガポール) | 2 | 3/7 | 13:50 | 19:50 | 3 |
2 | 劉詩雯(中国) | 3 | 3/6 | 10:10 | 4-0 | 4 |
3 | 武楊(中国) | 1 | 3/6 | 14:20 | 20:20 | 2 |
グループ5 |
選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サマラ(ルーマニア) |
2 | 3/7 | 13:50 | 19:50 | 8 |
2 | マダラズ(ハンガリー) | 3 | 3/6 | 10:10 | 0-4 | |
3 | 長崎美柚 |
1 | 3/6 | 14:20 | 4-1 | 〇 |
グループ9 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本帆乃香 | 2 | 3/7 | 13:50 | 19:50 | 5 |
2 | パーゲル(ハンガリー) | 3 | 3/6 | 10:10 | 0-4 | 9 |
3 | 孫銘阻(中国) | 1 | 3/6 | 14:20 | 2-4 |
4 |
グループ11 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝田沙季 | 2 | 3/7 | 13:50 | 19:50 | 12 |
2 | デ・ヌッテ(ルクセンブルグ) | 3 | 3/6 | 10:10 | 4-3 | 11 |
3 | シンユビン(韓国) | 1 | 3/6 | 14:20 | 2-4 | 6 |
グループ12 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャン・モー(カナダ) | 2 | 3/7 | 13:50 | 19:50 | 2 |
2 | マニカバトラ(インド) | 3 | 3/6 | 11:00 | 4-0 | 3 |
3 | 大藤沙月 | 1 | 3/6 | 15:10 | 3-4 | 12 |
グループ15 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜本由惟 | 2 | 3/7 | 13:00 | 19:00 | 11 |
2 | 崔孝珠(韓国) | 3 | 3/6 | 11:00 | 4-0 | 5 |
3 | J. サウェッタブット(タイ) | 1 | 3/6 | 15:10 | 0-4 | 9 |
グループ18 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. スッチ(ルーマニア) |
2 | 3/7 | 13:00 | 19:00 | 1 |
2 | 于梦雨(シンガポール) | 3 | 3/6 | 11:00 | 4-3 | 8 |
3 | キム・ジホ(韓国) | 1 | 3/6 | 15:10 | 4-3 | 7 |
グループ19 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田美優 | 2 | 3/7 | 13:00 | 19:00 | 8 |
2 | S. サウェタブット(タイ) | 3 | 3/6 | 11:00 | 4-0 | 9 |
3 | K. フセイン(カタール) | 1 | 3/6 | 15:10 | 0-4 | 6 |
男子は予選からの日本選手は7人でグループは34もいるのですが、吉村真晴と松山祐希、吉田雅己と松平賢二が同じグループになってしまいました。
グループ3 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マドリッド(メキシコ) | 2 | 3/7 | 12:10 | 18:10 | 8 |
2 | 吉村真晴 | 3 | 3/6 | 11:50 | 4-2 | 7 |
3 | 松山祐季 | 1 | 3/6 | 16:00 | 4-3 | 10 |
グループ5 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金東賢(韓国) | 2 | 3/7 | 12:10 | 18:10 | 9 |
2 | 吉田雅己 | 3 | 3/6 | 11:50 | 4-1 | 6 |
3 | 松平賢二 | 1 | 3/6 | 16:00 | 1-4 | 7 |
グループ6 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳建安(台湾) | 2 | 3/7 | 12:10 | 18:10 | 7 |
2 | 鄭栄植(韓国) | 3 | 3/6 | 11:50 | 0-4 | 4 |
3 | ロビノット(フランス) | 1 | 3/6 | 16:00 | 0-4 | 8 |
グループ11 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方博(中国) | 2 | 3/7 | 12:10 | 18:10 | 4 |
2 | ピシュティ(スロバキア) | 3 | 3/6 | 11:50 | 4-3 | 12 |
3 | サレー(エジプト) | 1 | 3/6 | 16:00 | 0-4 | 1 |
グループ12 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丁祥恩(韓国) | 2 | 3/7 | 12:10 | 18:30 | 12 |
2 | オラー(フィンランド) | 3 | 3/6 | 11:50 | 1-4 | |
3 | 周雨(中国) | 1 | 3/6 | 16:00 | 4-1 | 〇 |
グループ13 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シュテガー(ドイツ) | 2 | 3/7 | 11:20 | 17:20 | 12 |
2 | ピッチフォード(イギリス) | 3 | 3/6 | 12:40 | 4-3 | 1 |
3 | 薛飛(中国) | 1 | 3/6 | 16:50 | 4-2 | 4 |
グループ14 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アポローニャ | 2 | 3/7 | 11:20 | 17:20 | 11 |
2 | 吉村和弘 | 3 | 3/6 | 12:40 | 4-0 | 2 |
3 | アファナドール(プエルコルコ) | 1 | 3/6 | 16:50 | 1-4 | 12 |
グループ16 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. カールソン(スウェーデン) | 2 | 3/7 | 11:20 | 17:20 | 10 |
2 | アックズ(フランス) | 3 | 3/6 | 12:40 | 4-2 | 3 |
3 | 劉丁碩(中国) | 1 | 3/6 | 16:50 | 3-4 | 2 |
グループ22 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゲラシメンコ(カザフスタン) | 2 | 3/7 | 11:20 | 17:20 | 5 |
2 | 木造勇人 | 3 | 3/6 | 12:40 | 4-3 | 10 |
3 | ラネフル(スウェーデン) | 1 | 3/6 | 16:50 | 0-4 | 3 |
グループ26 | 選手名 | 対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 日本時間 | テーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森薗政崇 | 2 | 3/7 | 10:30 | 16:30 | 8 |
2 | プツァル(クロアチア) | 3 | 3/6 | 13:30 | 0-4(WO) |
4 |
3 | CHO Daeseong(韓国) | 1 | 3/6 | 17:40 | 1-4 | 12 |
ダブルスの予選は男女とも1回戦のみです。
日本は男女2ペアずつ今大会に出場していますが、予選から開始するのは男子の水谷隼/大島裕哉ペアのみです。試合スケジュールは以下のとおりです。
水谷/大島 vs シバエフ/スカチコフ(ロシア) 3/7 19:40(日本25:40) テーブル2
itTVのライブ配信で視れそうですね。